
![]() | 8,97 |
2011: 8,95 |
| 2012 | 2011 | 2010 | |
| Michelin: | 1 ster | 1 ster | |
| In Lekker top-100: | Nr. 21 | Nr. 17 | Nr. 16 |
| GaultMillau-punten: | 17 | 17 | 17 |
| Grootspraak: | 8.5 | 8.5 | 9.0 |
| ma | di | woe | do | vr | za | zo | |
| Lunch | - | - | - | - | - | - | - |
| Diner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Het restaurant maakt deel uit van NH-Hotel Barbizon Palace in het centrum van Amsterdam.
Uiteraard hotel Barbizon.
Een ander mooi NH alternatief is hotel Krasnapolksy op de Dam in Amsterdam
Eind 2007 moest het restaurant de jarenlang gevoerde Michelin-ster inleveren. De reden waarom is onduidelijk ...